項(xiàng)目名稱 | 江西銀釩新材料有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸高純釩項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該公司于2025年05月16日取得由宜春市袁州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2410-360902-04-01-384296),擬投資100000萬(wàn)元在江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園朝霞路,建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸高純釩項(xiàng)目(項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè) 3條生產(chǎn)線,其中包括2條4000噸/年高純釩(99.5%)的無(wú)機(jī)化學(xué)法生產(chǎn)線和1條2000噸/年高純釩(99.9%)的萃取法生產(chǎn)線)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年03月08日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析 | |
朱細(xì)平 | 2025年03月08日 | 危險(xiǎn)分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
劉建強(qiáng) | 2025年03月08日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告編制、資料分析 | |
周水波 | 2025年03月08日 | 危險(xiǎn)分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
孫云 | 2025年03月08日 | 危險(xiǎn)分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西銀釩新材料有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸高純釩項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)擬建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年06月25日 |
2江西銀釩新能源預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)批稿 - 副本.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片