項(xiàng)目名稱 | 余干縣龍津橋頭加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該站設(shè)有4臺(tái)加油機(jī),4臺(tái)雙層埋地臥式儲(chǔ)罐(均為非承重罐),其中30m30#柴油儲(chǔ)罐2臺(tái)、30m392#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m395#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),最大儲(chǔ)存能力為120m3,油罐儲(chǔ)存總?cè)莘e為90m3(柴油折半計(jì)算)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對(duì)加油站的劃分,該加油站屬于三級(jí)加油站。 該站于2020年09月14日取得由上饒市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》(油零售證書第上饒0132號(hào)),有效期為;2020年09月14日至2025年09月13日。 該站于2022年10月21日取得由上饒市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書編號(hào):(贛饒應(yīng)經(jīng)許字[2022]0805117號(hào)),其有效期為:2022年10月21日至2025年10月20日。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項(xiàng)目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
李勉 | 20231004636000000042 | 36240405059 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2025年07月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年07月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年07月17日 | 調(diào)查分析、資料分析 | |
李勉 | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
劉建強(qiáng) | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述:余干縣龍津橋頭加油站符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,風(fēng)險(xiǎn)程度是可接受的,具備危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年7月24日 |
網(wǎng)上信息公開-余干縣龍津橋頭加油站現(xiàn)狀報(bào)告..pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片